Состав сборной России на игру с Польшей
Состав сборной России на игру с Польшей
| 1 | Pavel Voronenko |
| 2 | Viktor But |
| 4 | Pavel Levashev |
| 5 | Pavel Khoroshilov |
| 7 | Egor Popov |
| 8 | Anton Bagautdinov |
| 10 | Bogdan Saizhenkov |
| 12 | Aleksei Smirnov |
| 13 | Dmitry Sopotsinsky |
| 19 | Andrei Mansurov |
| 20 | Konstantin Larikov |
| 21 | Evgeny Terekhov |
| 23 | Artem Zelenskiy |
| 24 | Ivan Stelmakh |
| 25 | Pavel Borovikov |
| 27 | Igor Golubev |
| 32 | Denis Khalturin |
| 33 | Sergey Loshakov |
| 34 | Fedor Akimov |
| 35 | Petr Shimarek |
| 40 | Ilya Redin |
| 43 | Alexander Dildin |
| 44 | Mikhail Gavrilov |
| 45 | Igor Dementiev |
| 47 | Sergey Yakovlev |
| 50 | Alexandr Isaev |
| 51 | Anton Musatov |
| 52 | Alexander Simanchev |
| 53 | Artem Ovsoyan |
| 54 | Ruslan Gadzhiev |
| 55 | Mikhail Lapitckii |
| 57 | Dmitry Komarkov |
| 58 | Pavel Petrovykh |
| 70 | Kirill Katkov |
| 71 | Nikita Shevchenko |
| 72 | Evgeniy Kuleshov |
| 73 | Matvei Gostiukhin |
| 74 | Sergey Iovsa |
| 75 | Alexei Katkov |
| 78 | Igor Purisov |
| 80 | Viktor Fatyukhin |
| 81 | Daniil Musienko |
| 88 | Nikolai Shitov |
| 91 | Nikolay Sharlikov |
| 92 | Grigorii Chervonyi |
| 92 | Roman Galiev |
| 96 | Egor Razumovskii |
| 97 | Dimitrii Chernyshev |
| 98 | Evgeniy Urban |
| 99 | Alexandr Pavlov |
2621